MLS# | 13-314199 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 1419 |
Acreage | 1.41 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $366.5 | Min Sale Price: $366,500 | Max Sale Price: $366,500 | Med Sale Price: $366,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $362.66 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $600,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $317.24 | Min Sale Price: $375,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $399,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $356.01 | Min Sale Price: $187,000 | Max Sale Price: $1,029,000 | Med Sale Price: $608,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $366.7 | Min Sale Price: $157,000 | Max Sale Price: $1,405,000 | Med Sale Price: $330,500 |
Date: May 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $356.96 | Min Sale Price: $280,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $440,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $518.96 | Min Sale Price: $2,125,000 | Max Sale Price: $3,000,000 | Med Sale Price: $2,562,500 |
Nov 2018 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $366.5 |
Min Sale Price: | $366,500 |
Max Sale Price: | $366,500 |
Med Sale Price: | $366,500 |
Sep 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $362.66 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $600,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $317.24 |
Min Sale Price: | $375,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $399,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $356.01 |
Min Sale Price: | $187,000 |
Max Sale Price: | $1,029,000 |
Med Sale Price: | $608,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $366.7 |
Min Sale Price: | $157,000 |
Max Sale Price: | $1,405,000 |
Med Sale Price: | $330,500 |
May 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $356.96 |
Min Sale Price: | $280,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $440,000 |
Feb 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $518.96 |
Min Sale Price: | $2,125,000 |
Max Sale Price: | $3,000,000 |
Med Sale Price: | $2,562,500 |
Area Information | |
---|---|
State | ID |
County | Blaine |
City | Sun Valley |
Zip Code | 83353 |
Area | Sun Valley |
MLS Internet Data Exchange (IDX) information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Sun Valley Board of REALTORS MLS.